LP | Imię i nazwisko, funkcja |
1 | Stanisław Gmyrek – Przewodniczący |
2 | Przemysław Kuchmistrz – Sekretarz |
3 | Zdzisław Wiśniewski – Członek Prezydium |
4 | Jerzy Majdan – Członek Prezydium |
LP | Nazwisko | Imię | KŁ |
1 | Anglart | Ryszard | Ostoja Jelenia Góra |
2 | Badura | Stanisław | Tur Bielsko-Biała |
3 | Baranowski | Bogusław | WKŁ Orzeł Lubków |
4 | Baranowski | Łukasz | WKŁ Orzeł Lubków |
5 | Baszak | Mieczysław | Wieniec Świeradów |
6 | Biber | Zbigniew | Cyranka Lubań |
7 | Błaszkowski | Miłosz | Odyniec Jel.Góra |
8 | Bochynek | Tadeusz | Darz Bór Jel.Góra |
9 | Boryczewski | Tomasz | Jenot Bogatynia |
10 | Bronowicz | Ryszard | Szarak Kam.Góra |
11 | Buratyński | Andrzej | Głuszec Lwówek Śl. |
12 | Buzun | Tomasz | Jeleń Jelenia Góra |
13 | Chudzik | Andrzej | Szarak Bolesławiec |
14 | Czepiel | Robert | Bóbr Lwówek Śl. |
15 | Czoch | Mirosław | Darz Bór w Marciszowie |
16 | Dąbrowa | Sylwester | Dolina Bobru |
17 | Dobek | Waldemar | Knieja Zgorzelec |
18 | Dobrzański | Andrzej | Głuszec Jelenia Góra |
19 | Dorobek | Lesław | Odyniec Jel.Góra |
20 | Dudela | Józef | Odyniec Jel.Góra |
21 | Durlak | Władysław | Leśnik Jarkowice |
22 | Dusza | Paweł | Głuszec Jelenia Góra |
23 | Frankiewicz | Mariusz | Diana Bogatynia |
24 | Frej | Krzysztof | Ostoja Jelenia Góra |
25 | Gaj | Joanna | Darz Bór Jel.Góra |
26 | Gawroński | Jarosław Sebastian | KNIEJA Wałbrzych |
27 | Gertchen | Mateusz | Szarak Kam.Góra |
28 | Gładysz | Dawid Bronisław | Wieniec Zgorzelec |
29 | Gmyrek | Stanisław | Jeleń Jelenia Góra |
30 | Hajbowicz | Stanisław | Odyniec Jel.Góra |
31 | Janiec | Feliks | Cyranka B-c |
32 | Janik | Klaudiusz | Tur Bielsko-Biała |
33 | Justa | Dariusz | Przepiórka Kam.Góra |
34 | Kapuściński | Mieczysław | Muflon Jelenia Góra |
35 | Kateusz | Aleksander | Jenot Bogatynia |
36 | Klebanowicz | Marek | Leśnik Lwówek Śl |
37 | Kołcio | Wojciech | Cietrzew B-c |
38 | Kozak | Adam | Bażant Zawidów |
39 | Krupa | Piotr | Przepiórka Kam.Góra |
40 | Krzysztofik | Leszek | KNIEJA Wałbrzych |
41 | Kubacki | Janusz | Wieniec Zgorzelec |
42 | Kucharski | Kazimierz | Gwizd Leśna |
43 | Kuchmistrz | Przemysław | Słonka Lubań |
44 | Kujawski | Jacek | WKŁ Orzeł Lubków |
45 | Kuncewicz | Konrad | Knieja Lubawka |
46 | Kurzeja | Sławomir | Leśnik Jarkowice |
47 | Latawiec | Kazimierz | Grzywacz Lwówek Śl. |
48 | Lizoń | Paweł Tomasz | Odyniec Jel.Góra |
49 | Machowski | Wojciech | Tur Bielsko-Biała |
50 | Mazurek | Krzysztof | Tur Bielsko-Biała |
51 | Moskaluk | Wojciech | Słonka Bolesławiec |
52 | Naglik | Marek | Słonka Bolesławiec |
53 | Nieradka | Adrian Dawid | Odyniec Jel.Góra |
54 | Nowicki | Tomasz | Knieja Jelenia Góra |
55 | Opała | Robert Jacek | Cietrzew B-c |
56 | Orszulak | Julian | Rogacz Kam.Góra |
57 | Pawłowski | Mariusz | Nad Kwisą B-c |
58 | Pelo | Jerzy | Szarak Jelenia Góra |
59 | Poczynek | Wojciech | Jeleń Jelenia Góra |
60 | Przychodzki | Zbigniew | Hubert Gryfów Śl. |
61 | Rozum | Adolf | Szarak Jelenia Góra |
62 | Rybak | Marek | Ostoja Jelenia Góra |
63 | Sadowski | Hubert Jerzy | Cyranka Lubań |
64 | Siedlecki | Sławomir | Muflon Jelenia Góra |
65 | Słaboń | Marek | Wieniec Zgorzelec |
66 | Słomski | Roman | Tur Bielsko-Biała |
67 | Stecko | Stanisław | Ostoja Jelenia Góra |
68 | Stefanowicz | Mirosław | Orzeł Szklarska Poręba |
69 | Sysak | Robert | Grzywacz Lwówek Śl. |
70 | Szarzec | Roman | Tur Bielsko-Biała |
71 | Szczybura | Henryk | Głuszec Lwówek Śl. |
72 | Szewczyk | Zbigniew | Sport Bolesławiec |
73 | Szymański | Artur, Marcin | Ostoja Jelenia Góra |
74 | Ślusarczyk | Dariusz Jan | Krzyżówka B-c |
75 | Środa | Mieczysław | Hubert Gryfów Śl. |
76 | Terlecki | Jacek | Wieniec Świeradów |
77 | Trubiłowicz | Czesław | Tur Bielsko-Biała |
78 | Waszkiewicz | Zbigniew | Wieniec Zgorzelec |
79 | Weselak | Wiesław | Cyranka B-c |
80 | Wiśniewski | Zdzisław | Muflon Jelenia Góra |
81 | Włos | Mateusz | Jenot Bogatynia |
82 | Zarycki | Andrzej | Knieja Zgorzelec |
83 | Zwierzyński | Leszek | Głuszec Lwówek Śl. |
84 | Żołna | Stanisław | Głuszec Tomisław |
85 | Żółtak | Zbigniew Michał | Gwizd Leśna |
LP | Imię i nazwisko, funkcja |
1 | Henry Szczybura – Przewodniczący |
2 | Zbigniew Biber – Członek Zespołu |
3 | Marek Słaboń – Członek Zespołu |
4 | Władysław Durlak – Członek Zespołu |
5 | Andrzej Buratyński – Członek Zespołu |
LP | Funkcja, imię i nazwisko |
1 | Adam Kozak – Przewodniczący Kapituły |
2 | Sławomir Siedlecki – Zastępca Przewodniczącego Kapituły |
3 | Henryk Kubieniec – Sekretarz Kapituły |
4 | Władysław Tomaszewski – Członek Kapituły |
5 | Zbigniew Biber – Członek Kapituły |
ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.